Fraisage
Pour les activités de fraisage numérique, notre parc machine est constitué de :
Fraiseuse 5 axes :
- 1 Kitamura 5G (full 5 axes) CNC
Fraiseuse 3 axes :
- 1 Kitamura 4XD CNC
- 2 Kitamura 4XiD CNC
- 2 Leadwell V-30i CNC
Kitamura 5G (full 5 axes)

Caractéristiques techniques :
Dimension de la table | mm/" | 24,8" (630mm diamètre) |
Course X,Y,Z | mm | 815x745x500 |
Course A,C | ° | -120 à +30° / 0 à 360° |
Vitesse de broche | rpm | 20 à 20000 |
Vitesse rapide (X,Y,Z) | m/min | 50 pour X et Y, 25 pour Z |
Vitesse rapide (A,C) | °/min | 2 pour A, 6 pour C |
Nombre d'outils | pcs | 50 |
Type de porte outil | - | BT40 |
Puissance | kVA | 45 |
Poids | kg | 18000 |
Kitamura 4XiD
Caractéristiques techniques :
Dimension de la table | mm | 1270x640 |
Capacité maximale de la table | kg | 1200 |
Axe X | mm | 1100 |
Axe Y | mm | 610 |
Axe Z | mm | 610 |
Vitesse de broche | rpm | 20 à 15000 |
Puissance maximale broche | kW | 26 |
Maximum couple broche | Nm | 170 |
Vitesse rapide (X,Y) | m/min | 36 |
Vitesse rapide (Z) | m/min | 36 |
Vitesse de coupe | m/min | 0 à 10 |
Nombre d'outils | pcs | 30 |
Type de porte outil | - | BT40 |
BIG Plus system | - | Oui |
Puissance | kVA | 35 |
Système filtration | - | ARNO 2V |
Contrôle | - | ARUMATIK-JR |
2 Kitamura 4XiD
Caractéristiques techniques :
Dimension de la table | mm | 500x1120 |
Capacité maximale de la table | kg | 1000 |
Axe X | mm | 1020 |
Axe Y | mm | 510 |
Axe Z | mm | 510 |
Vitesse de broche | rpm | 12000 |
Puissance maximale broche | kW | 26 |
Vitesse rapide (X,Y) | m/min | 48 |
Vitesse rapide (Z) | m/min | 42 |
Vitesse de coupe | m/min | 20 |
Nombre d'outils | pcs | 24 |
Type de porte outil | - | BT40 |
Système filtration | - | ARNO 2V |
Contrôle | - | ARUMATIK-JR high speed |
2 Leadwell V-30i
Caractéristiques techniques :
Dimension de la table | mm | 890x500 |
Capacité maximale de la table | kg | 300 |
Axe X | mm | 760 |
Axe Y | mm | 510 |
Axe Z | mm | 610 |
Vitesse de broche | rpm | 8000 |
Puissance maximale broche | kW | 11 |
Maximum couple broche | Nm | 47,7 |
Vitesse rapide (X,Y) | m/min | 36 |
Vitesse rapide (Z) | m/min | 36 |
Vitesse de coupe | m/min | 10 |
Nombre d'outils | pcs | 24 |
Type de porte outil | - | BT40 |
Puissance | kVA | 25 |
Système filtration | - | ARNO 1V |
Contrôle | - | OI-MD |